Hatte ich auch gelesen, hatte gehofft das via Software etwas angepasst wurde, da er ja in AT funktionieren soll und er hier schon mal lief.
 
									
		DriveOS 8.5 - 07/2024.40
- 
			
- 
			Es liegt doch an dem Kamerapaket was nicht mehr den Ansprüchen entspricht, also denke ich nicht dass es damit geht. Aber ich kanns morgen mal schauen obs geht. 
- 
			Es liegt am verbauten System und dessen Komponenten. Also die Sensoren die nach hinten schauen. Wird nicht mehr geändert und ist daher (auch) bei den Aktuellen ab Werk deaktiviert. 
- 
			Mist, ok danke euch für die Information  
- 
			Endlich mal getestet also Plug&Charge mit Ionity tut wirklich einwandfrei nachdem Update im Pre-LCI. 
- 
			Gibt es Release Notes zu den (sub-) Versionen? Habe .27 und mich würde der Unterschied zu .40 oder was die aktuellste ist, interessieren ? 
- 
			Mal eine Liste an Neuerungen/Eigenarten mit der neuen Software: - Das Batterie Vorkonditonierungssymbol ist jetzt immer an wenn ich eine Route mit Laden geplant habe auch wenn der Verbrauch 1kWh/h beträgt laut Anzeige im Stand - Der Momentanverbrauch ist weniger Smooth und läuft mehr in "Rasten", dafür ist die Anzeige "ruhiger" also weniger Änderung - Der Ladepeak ist niedriger nur noch 200kW, Ladezeit aber gefühlt trotzdem gleich 
- 
			Im CarData Archiv gibt es nun auch einen neuen Punkt zur Batterie. 
- 
			Hier die erste Auswertung des neuen Ladeverhaltens, leider noch zu wenig Datenpunkte für wirkliche Aussagen. Screenshot 2024-09-15 at 07.45.52.png 
- 
			Noch ein paar neue Funktionen, Widgets lassen sich nun sortieren und einige Widgets hinzufügen. Screenshot 2024-09-15 at 10.39.17.pngScreenshot 2024-09-15 at 10.39.25.pngScreenshot 2024-09-15 at 10.39.34.jpg 
 
		