Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/11 1 0 25 Tage 0
2025/10 1 0 61 Tage 0
2025/08 3 3 86 Tage 0
2025/07 3 1 108,67 Tage 0
2025/06 5 4 126 Tage 0
2025/05 1 0 213 Tage 0
2025/04 4 3 136 Tage 0
2025/03 4 3 151,5 Tage 0
2025/02 4 2 215,75 Tage 0
2025/01 4 4 139 Tage 0
2024/12 6 5 159,17 Tage 0
2024/11 5 4 171,2 Tage 0
2024/10 1 1 116 Tage 0
2024/09 3 3 78,67 Tage 0
2024/08 8 6 222,25 Tage 0
2024/07 6 4 229,83 Tage 0
2024/06 14 14 106,21 Tage 0
2024/04 2 1 368 Tage 0
2024/03 2 2 113 Tage 1 76 Tage
2024/02 5 3 335 Tage 0
2024/01 4 3 257,5 Tage 0
2023/12 1 1 132 Tage 0
2023/11 5 4 243,6 Tage 0
2023/10 11 10 142,73 Tage 0
2023/09 4 3 251,5 Tage 1 39 Tage
2023/08 6 5 201,5 Tage 0
2023/07 3 3 154 Tage 0
2023/06 5 5 217,2 Tage 0
2023/05 5 4 293,2 Tage 0
2023/04 3 2 446,33 Tage 0
2023/03 8 6 404,25 Tage 0
2023/02 2 2 74,5 Tage 0
2023/01 5 3 533 Tage 0
2022/12 1 1 363 Tage 0
2022/11 3 3 320,33 Tage 0
2022/10 1 1 374 Tage 0
2022/09 2 1 826 Tage 0
2022/08 5 5 450,8 Tage 0
2022/07 3 3 462,33 Tage 0
2022/06 4 4 416,75 Tage 0
2022/05 3 3 458,67 Tage 1 263 Tage
2022/04 8 8 472 Tage 0
2022/03 10 6 820,5 Tage 0
2022/02 6 5 593,67 Tage 0
2022/01 7 4 892,86 Tage 1 456 Tage
2021/12 8 6 749,75 Tage 0
2021/11 3 3 282 Tage 0
2021/10 7 6 594,57 Tage 0
2021/09 4 4 352,5 Tage 0
2021/08 6 4 807,17 Tage 0
2021/07 1 1 430 Tage 0
2021/06 1 1 294 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 231 183 4
2025 30 20 0
2024 57 46 1
2023 59 48 1
2022 55 44 2
2021 30 25 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025
Januar 0 2 4 3
Februar 0 2 2 5
März 0 0 2 4
April 2 4 3 2
Mai 1 6 3 3
Juni 1 3 2 3
Juli 0 10 2 5
August 1 8 8 1
September 3 3 4 5
Oktober 2 13 5 1
November 3 14 5 3
Dezember 9 19 2 0
Gesamt 22 84 42 35

Modelle

  • BMW i4 M50 Gran Coupé (99; 42,86%)
  • BMW i4 eDrive40 Gran Coupé (93; 40,26%)
  • BMW i4 eDrive35 Gran Coupé (24; 10,39%)
  • BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé (10; 4,33%)
  • BMW i4 xDrive40 Gran Coupé (5; 2,16%)

Farben

  • Alpinweiß uni (32; 13,85%)
  • M Brooklyn Grau metallic (32; 13,85%)
  • BMW Individual Dravitgrau metallic (26; 11,26%)
  • Portimao Blue (23; 9,96%)
  • Saphirschwarz metallic (20; 8,66%)
  • Sanremo Green metallic (19; 8,23%)
  • BMW Individual Tansanitblau metallic (18; 7,79%)
  • Mineralweiß metallic (14; 6,06%)
  • Schwarz uni (13; 5,63%)
  • Aventurinrot metallic (7; 3,03%)
  • Sunset Orange metallic (6; 2,6%)
  • Skyscraper Grau metallic (5; 2,16%)
  • Cape York Grün metallic (5; 2,16%)
  • BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic (4; 1,73%)
  • Fire Red metallic (4; 1,73%)
  • BMW Individual Frozen Pure Grey metallic (3; 1,3%)