Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/05 1 0 30 Tage 0
2026/04 2 0 55 Tage 0
2026/03 5 1 88,4 Tage 0
2026/02 7 3 110 Tage 0
2026/01 10 6 107,9 Tage 0
2025/12 5 5 131,6 Tage 0
2025/11 1 1 192 Tage 0
2025/10 2 2 132 Tage 0
2025/08 3 3 86 Tage 0
2025/07 3 2 172,33 Tage 0
2025/06 5 4 163,2 Tage 0
2025/05 1 0 399 Tage 0
2025/04 4 3 182,5 Tage 0
2025/03 4 3 198 Tage 0
2025/02 4 2 308,75 Tage 0
2025/01 4 4 139 Tage 0
2024/12 6 5 190,17 Tage 0
2024/11 5 4 208,4 Tage 0
2024/10 1 1 116 Tage 0
2024/09 3 3 78,67 Tage 0
2024/08 8 6 268,75 Tage 0
2024/07 6 4 291,83 Tage 0
2024/06 14 14 106,21 Tage 0
2024/04 2 1 461 Tage 0
2024/03 2 2 113 Tage 1 76 Tage
2024/02 5 3 409,4 Tage 0
2024/01 4 3 304 Tage 0
2023/12 1 1 132 Tage 0
2023/11 5 4 280,8 Tage 0
2023/10 11 10 159,64 Tage 0
2023/09 4 3 298 Tage 1 39 Tage
2023/08 6 5 232,5 Tage 0
2023/07 3 3 154 Tage 0
2023/06 5 5 217,2 Tage 0
2023/05 5 4 330,4 Tage 0
2023/04 3 2 508,33 Tage 0
2023/03 8 6 450,75 Tage 0
2023/02 2 2 74,5 Tage 0
2023/01 5 3 607,4 Tage 0
2022/12 1 1 363 Tage 0
2022/11 3 3 320,33 Tage 0
2022/10 1 1 374 Tage 0
2022/09 2 1 919 Tage 0
2022/08 5 5 450,8 Tage 0
2022/07 3 3 462,33 Tage 0
2022/06 4 4 416,75 Tage 0
2022/05 3 3 458,67 Tage 1 263 Tage
2022/04 8 8 472 Tage 0
2022/03 10 6 894,9 Tage 0
2022/02 6 5 624,67 Tage 0
2022/01 7 4 972,57 Tage 1 456 Tage
2021/12 8 6 796,25 Tage 0
2021/11 3 3 282 Tage 0
2021/10 7 6 621,14 Tage 0
2021/09 4 4 352,5 Tage 0
2021/08 6 4 869,17 Tage 0
2021/07 1 1 430 Tage 0
2021/06 1 1 294 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 262 202 4
2026 25 10 0
2025 36 29 0
2024 57 46 1
2023 59 48 1
2022 55 44 2
2021 30 25 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 2 4 3 0
Februar 0 2 2 5 1
März 0 0 2 4 3
April 2 4 3 2 7
Mai 1 6 3 3 3
Juni 1 3 2 3 4
Juli 0 10 2 5 0
August 1 8 8 1 0
September 3 3 4 5 0
Oktober 2 13 5 1 0
November 3 14 5 3 0
Dezember 9 19 2 1 0
Gesamt 22 84 42 36 18

Modelle

  • BMW i4 eDrive40 Gran Coupé (103; 39,31%)
  • BMW i4 M50 Gran Coupé (99; 37,79%)
  • BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé (31; 11,83%)
  • BMW i4 eDrive35 Gran Coupé (24; 9,16%)
  • BMW i4 xDrive40 Gran Coupé (5; 1,91%)

Farben

  • Alpinweiß uni (35; 13,36%)
  • M Brooklyn Grau metallic (35; 13,36%)
  • BMW Individual Dravitgrau metallic (33; 12,6%)
  • Portimao Blue (29; 11,07%)
  • BMW Individual Tansanitblau metallic (24; 9,16%)
  • Saphirschwarz metallic (24; 9,16%)
  • Sanremo Green metallic (19; 7,25%)
  • Mineralweiß metallic (15; 5,73%)
  • Schwarz uni (13; 4,96%)
  • Aventurinrot metallic (7; 2,67%)
  • Sunset Orange metallic (6; 2,29%)
  • Cape York Grün metallic (6; 2,29%)
  • Skyscraper Grau metallic (5; 1,91%)
  • BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic (4; 1,53%)
  • Fire Red metallic (4; 1,53%)
  • BMW Individual Frozen Pure Grey metallic (3; 1,15%)