Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/07 2 0 27 Tage 0
2026/06 3 0 42,67 Tage 0
2026/05 2 0 71 Tage 0
2026/04 2 2 88 Tage 0
2026/03 6 1 124,33 Tage 0
2026/02 7 5 125,86 Tage 0
2026/01 10 9 117 Tage 0
2025/12 5 5 131,6 Tage 0
2025/11 1 1 192 Tage 0
2025/10 2 2 132 Tage 0
2025/08 3 3 86 Tage 0
2025/07 3 2 187,33 Tage 0
2025/06 5 4 172,2 Tage 0
2025/05 1 0 444 Tage 0
2025/04 4 3 193,75 Tage 0
2025/03 4 3 209,25 Tage 0
2025/02 4 2 331,25 Tage 0
2025/01 4 4 139 Tage 0
2024/12 6 5 197,67 Tage 0
2024/11 5 4 217,4 Tage 0
2024/10 1 1 116 Tage 0
2024/09 3 3 78,67 Tage 0
2024/08 8 6 280 Tage 0
2024/07 6 4 306,83 Tage 0
2024/06 13 13 105,54 Tage 0
2024/04 2 1 483,5 Tage 0
2024/03 2 2 113 Tage 1 76 Tage
2024/02 5 3 427,4 Tage 0
2024/01 4 3 315,25 Tage 0
2023/12 1 1 132 Tage 0
2023/11 5 4 289,8 Tage 0
2023/10 11 10 163,73 Tage 0
2023/09 4 3 309,25 Tage 1 39 Tage
2023/08 6 5 240 Tage 0
2023/07 3 3 154 Tage 0
2023/06 5 5 217,2 Tage 0
2023/05 5 4 339,4 Tage 0
2023/04 3 2 523,33 Tage 0
2023/03 8 6 462 Tage 0
2023/02 2 2 74,5 Tage 0
2023/01 5 3 625,4 Tage 0
2022/12 1 1 363 Tage 0
2022/11 3 3 320,33 Tage 0
2022/10 1 1 374 Tage 0
2022/09 2 1 941,5 Tage 0
2022/08 5 5 450,8 Tage 0
2022/07 3 3 462,33 Tage 0
2022/06 4 4 416,75 Tage 0
2022/05 3 3 458,67 Tage 1 263 Tage
2022/04 8 8 472 Tage 0
2022/03 10 6 912,9 Tage 0
2022/02 6 5 632,17 Tage 0
2022/01 7 4 991,86 Tage 1 456 Tage
2021/12 8 6 807,5 Tage 0
2021/11 3 3 282 Tage 0
2021/10 7 6 627,57 Tage 0
2021/09 4 4 352,5 Tage 0
2021/08 6 4 884,17 Tage 0
2021/07 1 1 430 Tage 0
2021/06 1 1 294 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 268 208 4
2026 32 17 0
2025 36 29 0
2024 56 45 1
2023 59 48 1
2022 55 44 2
2021 30 25 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 2 4 3 0
Februar 0 2 2 5 1
März 0 0 2 4 3
April 2 4 3 2 7
Mai 1 6 3 3 3
Juni 1 3 2 3 6
Juli 0 10 2 5 5
August 1 8 8 1 0
September 3 3 3 5 0
Oktober 2 13 5 1 0
November 3 14 5 3 0
Dezember 9 19 2 1 0
Gesamt 22 84 41 36 25

Modelle

  • BMW i4 eDrive40 Gran Coupé (105; 39,18%)
  • BMW i4 M50 Gran Coupé (98; 36,57%)
  • BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé (35; 13,06%)
  • BMW i4 eDrive35 Gran Coupé (25; 9,33%)
  • BMW i4 xDrive40 Gran Coupé (5; 1,87%)

Farben

  • Alpinweiß uni (36; 13,43%)
  • M Brooklyn Grau metallic (35; 13,06%)
  • BMW Individual Dravitgrau metallic (34; 12,69%)
  • Portimao Blue (30; 11,19%)
  • BMW Individual Tansanitblau metallic (25; 9,33%)
  • Saphirschwarz metallic (25; 9,33%)
  • Sanremo Green metallic (19; 7,09%)
  • Mineralweiß metallic (15; 5,6%)
  • Schwarz uni (13; 4,85%)
  • Aventurinrot metallic (7; 2,61%)
  • Sunset Orange metallic (6; 2,24%)
  • Cape York Grün metallic (6; 2,24%)
  • Skyscraper Grau metallic (5; 1,87%)
  • BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic (4; 1,49%)
  • BMW Individual Frozen Pure Grey metallic (4; 1,49%)
  • Fire Red metallic (4; 1,49%)