Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/09 1 0 13 Tage 0
2026/08 1 0 29 Tage 0
2026/07 3 0 63,67 Tage 0
2026/06 3 0 87,67 Tage 0
2026/05 1 0 112 Tage 0
2026/04 2 2 88 Tage 0
2026/03 6 3 149,67 Tage 0
2026/02 7 6 136 Tage 0
2026/01 10 9 121,5 Tage 0
2025/12 5 5 131,6 Tage 0
2025/11 1 1 192 Tage 0
2025/10 2 2 132 Tage 0
2025/08 3 3 86 Tage 0
2025/07 3 2 202,33 Tage 0
2025/06 5 4 181,2 Tage 0
2025/05 1 0 489 Tage 0
2025/04 4 3 205 Tage 0
2025/03 4 3 220,5 Tage 0
2025/02 4 2 353,75 Tage 0
2025/01 4 4 139 Tage 0
2024/12 6 5 205,17 Tage 0
2024/11 5 4 226,4 Tage 0
2024/10 1 1 116 Tage 0
2024/09 3 3 78,67 Tage 0
2024/08 8 6 291,25 Tage 0
2024/07 6 4 321,83 Tage 0
2024/06 13 13 105,54 Tage 0
2024/04 2 1 506 Tage 0
2024/03 2 2 113 Tage 1 76 Tage
2024/02 5 3 445,4 Tage 0
2024/01 4 3 326,5 Tage 0
2023/12 1 1 132 Tage 0
2023/11 5 4 298,8 Tage 0
2023/10 11 10 167,82 Tage 0
2023/09 4 3 320,5 Tage 1 39 Tage
2023/08 6 5 247,5 Tage 0
2023/07 3 3 154 Tage 0
2023/06 5 5 217,2 Tage 0
2023/05 5 4 348,4 Tage 0
2023/04 3 2 538,33 Tage 0
2023/03 8 6 473,25 Tage 0
2023/02 2 2 74,5 Tage 0
2023/01 5 3 643,4 Tage 0
2022/12 1 1 363 Tage 0
2022/11 3 3 320,33 Tage 0
2022/10 1 1 374 Tage 0
2022/09 2 1 964 Tage 0
2022/08 5 5 450,8 Tage 0
2022/07 3 3 462,33 Tage 0
2022/06 4 4 416,75 Tage 0
2022/05 3 3 458,67 Tage 1 263 Tage
2022/04 8 8 472 Tage 0
2022/03 10 6 930,9 Tage 0
2022/02 6 5 639,67 Tage 0
2022/01 7 4 1.011,14 Tage 1 456 Tage
2021/12 8 6 818,75 Tage 0
2021/11 3 3 282 Tage 0
2021/10 7 6 634 Tage 0
2021/09 4 4 352,5 Tage 0
2021/08 6 4 899,17 Tage 0
2021/07 1 1 430 Tage 0
2021/06 1 1 294 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 270 211 4
2026 34 20 0
2025 36 29 0
2024 56 45 1
2023 59 48 1
2022 55 44 2
2021 30 25 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 2 4 3 0
Februar 0 2 2 5 1
März 0 0 2 4 3
April 2 4 3 2 7
Mai 1 6 3 3 3
Juni 1 3 2 3 6
Juli 0 10 2 5 5
August 1 8 8 1 3
September 3 3 3 5 0
Oktober 2 13 5 1 0
November 3 14 5 3 0
Dezember 9 19 2 1 0
Gesamt 22 84 41 36 28

Modelle

  • BMW i4 eDrive40 Gran Coupé (107; 39,63%)
  • BMW i4 M50 Gran Coupé (98; 36,3%)
  • BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé (35; 12,96%)
  • BMW i4 eDrive35 Gran Coupé (25; 9,26%)
  • BMW i4 xDrive40 Gran Coupé (5; 1,85%)

Farben

  • M Brooklyn Grau metallic (35; 12,96%)
  • Alpinweiß uni (35; 12,96%)
  • BMW Individual Dravitgrau metallic (35; 12,96%)
  • Portimao Blue (30; 11,11%)
  • Saphirschwarz metallic (25; 9,26%)
  • BMW Individual Tansanitblau metallic (25; 9,26%)
  • Sanremo Green metallic (19; 7,04%)
  • Mineralweiß metallic (15; 5,56%)
  • Schwarz uni (13; 4,81%)
  • Aventurinrot metallic (7; 2,59%)
  • Skyscraper Grau metallic (6; 2,22%)
  • Cape York Grün metallic (6; 2,22%)
  • Sunset Orange metallic (6; 2,22%)
  • BMW Individual Frozen Pure Grey metallic (5; 1,85%)
  • BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic (4; 1,48%)
  • Fire Red metallic (4; 1,48%)