Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/03 1 0 6 Tage 0
2026/02 3 0 24,67 Tage 0
2026/01 8 0 56,88 Tage 0
2025/12 5 0 85 Tage 0
2025/11 1 0 118 Tage 0
2025/10 2 2 132 Tage 0
2025/08 3 3 86 Tage 0
2025/07 3 2 141,33 Tage 0
2025/06 5 4 144,6 Tage 0
2025/05 1 0 306 Tage 0
2025/04 4 3 159,25 Tage 0
2025/03 4 3 174,75 Tage 0
2025/02 4 2 262,25 Tage 0
2025/01 4 4 139 Tage 0
2024/12 6 5 174,67 Tage 0
2024/11 5 4 189,8 Tage 0
2024/10 1 1 116 Tage 0
2024/09 3 3 78,67 Tage 0
2024/08 8 6 245,5 Tage 0
2024/07 6 4 260,83 Tage 0
2024/06 14 14 106,21 Tage 0
2024/04 2 1 414,5 Tage 0
2024/03 2 2 113 Tage 1 76 Tage
2024/02 5 3 372,2 Tage 0
2024/01 4 3 280,75 Tage 0
2023/12 1 1 132 Tage 0
2023/11 5 4 262,2 Tage 0
2023/10 11 10 151,18 Tage 0
2023/09 4 3 274,75 Tage 1 39 Tage
2023/08 6 5 217 Tage 0
2023/07 3 3 154 Tage 0
2023/06 5 5 217,2 Tage 0
2023/05 5 4 311,8 Tage 0
2023/04 3 2 477,33 Tage 0
2023/03 8 6 427,5 Tage 0
2023/02 2 2 74,5 Tage 0
2023/01 5 3 570,2 Tage 0
2022/12 1 1 363 Tage 0
2022/11 3 3 320,33 Tage 0
2022/10 1 1 374 Tage 0
2022/09 2 1 872,5 Tage 0
2022/08 5 5 450,8 Tage 0
2022/07 3 3 462,33 Tage 0
2022/06 4 4 416,75 Tage 0
2022/05 3 3 458,67 Tage 1 263 Tage
2022/04 8 8 472 Tage 0
2022/03 10 6 857,7 Tage 0
2022/02 6 5 609,17 Tage 0
2022/01 7 4 932,71 Tage 1 456 Tage
2021/12 8 6 773 Tage 0
2021/11 3 3 282 Tage 0
2021/10 7 6 607,86 Tage 0
2021/09 4 4 352,5 Tage 0
2021/08 6 4 838,17 Tage 0
2021/07 1 1 430 Tage 0
2021/06 1 1 294 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 249 186 4
2026 12 0 0
2025 36 23 0
2024 57 46 1
2023 59 48 1
2022 55 44 2
2021 30 25 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 2 4 3 0
Februar 0 2 2 5 1
März 0 0 2 4 1
April 2 4 3 2 0
Mai 1 6 3 3 0
Juni 1 3 2 3 0
Juli 0 10 2 5 0
August 1 8 8 1 0
September 3 3 4 5 0
Oktober 2 13 5 1 0
November 3 14 5 3 0
Dezember 9 19 2 1 0
Gesamt 22 84 42 36 2

Modelle

  • BMW i4 M50 Gran Coupé (99; 39,76%)
  • BMW i4 eDrive40 Gran Coupé (97; 38,96%)
  • BMW i4 eDrive35 Gran Coupé (24; 9,64%)
  • BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé (24; 9,64%)
  • BMW i4 xDrive40 Gran Coupé (5; 2,01%)

Farben

  • Alpinweiß uni (33; 13,25%)
  • M Brooklyn Grau metallic (33; 13,25%)
  • BMW Individual Dravitgrau metallic (32; 12,85%)
  • Portimao Blue (25; 10,04%)
  • Saphirschwarz metallic (23; 9,24%)
  • BMW Individual Tansanitblau metallic (22; 8,84%)
  • Sanremo Green metallic (19; 7,63%)
  • Mineralweiß metallic (14; 5,62%)
  • Schwarz uni (13; 5,22%)
  • Aventurinrot metallic (7; 2,81%)
  • Sunset Orange metallic (6; 2,41%)
  • Cape York Grün metallic (6; 2,41%)
  • Skyscraper Grau metallic (5; 2,01%)
  • BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic (4; 1,61%)
  • Fire Red metallic (4; 1,61%)
  • BMW Individual Frozen Pure Grey metallic (3; 1,2%)